RKMAG
Medidor Electromagnético
Especial para instalaciones directas, seguidos a codos o fittings, entre otros, sin perder la calidad de la medición.
Suministro de energía: 85÷265Vac; 12Vdc; 20÷30Vdc/Vac.
Control remoto via Smartphone.
Descripción
SGM-LEKTRA presenta un nuevo tipo de caudalímetro electromagnético con sensores de plástico: RKmag.
Gracias a su particular forma interna, el montaje de la unidad no requiere tramos rectos de tubería antes ni después del medidor.
El convertidor está equipado con una pantalla O-LED grande, brillante y extraíble, y permite la instalación de un registrador de datos USB.
Las salidas configurables pueden ser analógicas, de impulsos y MODBUS RTU, y los mensajes de alarma se gestionan mediante dos relés configurables.
RKmag es apto para su uso con una amplia gama de líquidos conductores, incluso químicamente agresivos: el material de los electrodos se puede seleccionar según las propiedades químicas del fluido.
| Rango de caudal | Bidireccional en fluidos con velocidades de hasta 10 m/s |
|---|---|
| Dimensiones del rango / Material del revestimiento | Neopreno DN50 ÷ DN800 |
| Material del sensor | SS321 |
| Material de la carcasa | Aluminio con recubrimiento epoxi |
| Material de los electrodos | Hastelloy C, SS316L |
| Rango de medición | Menos de 1 m³/h ÷ >9048 m³/h |
| Precisión | ±0,5 % estándar; ±0,2 % opcional |
| Repetibilidad | ±0,1% |
| Conductividad del fluido | >5μS/cm |
| Alimentación | 85 ÷ 265 V CA; 12 V CC; 20 ÷ 30 V CC/V CA |
| Consumo | 6W, max. 8W |
| Protocolo de comunicación | MODBUS RTU Aplicación Bluetooth para Android (opcional) |
| Límites de temperatura de funcionamiento | Versión compacta: GOMA -10 ÷ +80 °C, Versión remota: GOMA -10 ÷ +80 °C, Temperatura de almacenamiento: -40 ÷ 85 °C |
| Registrador de datos | Registrador de datos interno en memoria USB (opcional) |
| Salida | 2 relés, 4 ÷ 20 mA, Frecuencia, Impulsiva |
| Señales de entrada | 1 entrada digital, 2 entradas analógicas activas |
| Flujo inverso | Medición y totalización instantánea del flujo inverso |
| Corte de flujo | Ajustable Por debajo del valor seleccionado, el flujo instantáneo y las salidas se ajustan al nivel de señal de flujo cero. |
| Humedad relativa | 0-100 % HR a 65 °C (150 °F), sin condensación |
| Tiempo de respuesta (integración) | Ajustable entre 1 y 99 segundos |
| Version Remota IP | IP67 |
| Version Remota IP | IP67 / IP68 sensor (by request), IP67 converter |
| Filtro anticondensación | Filtro anticondensación instalado en el convertidor |




